Manual de exames

Ácidos Graxos, Perfil, soro

Outros nomes: Ácido oleico, Ácidos graxos de cadeia longa, Ácidos graxos polinsaturados , LINOLEICO E ARACDONICO, ACIDOS, PERFIL AC. GRAXOS, Perfil de ácidos graxos no soro, Ácidos graxos não saturados, Perfil ácidos graxos no soro, Perfil de ácidos graxos acrodermatite enteropática, Araquidônico e linoleico ácidos perfil ácidos graxos, Perfil ácidos graxos, Perfil de ácidos graxos ácido araquidônico, Perfil de ácidos graxos ômega 6, Perfil de ácidos graxos EPA, Perfil de ácidos graxos ácido eicosapentaenóico, Perfil de ácidos graxos ácido linoleico

Este exame precisa ser agendado

Orientações necessárias

'- É necessário trazer documento de identidade (RG).

Jejum:
- até 1 ano: jejum mínimo de três horas;
- até 5 anos: jejum mínimo de seis horas;
- Acima de 5 anos: jejum mínimo de 12 horas.

Preparo:
- O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas anteriores ao exame.

Processamento e adequação da amostra

- Aguardar 30 minutos;
- Centrifugar a 2200 g por 10 minutos a 18ºC;
- Transferir 1 mL de soro para tubo de alíquota padrão;
- Encaminhar material congelado para o LARI-LARN;
- Volume mínimo: 0,5 mL.

Estabilidade da amostra:
Temperatura ambiente: não aceitável;
Refrigerada (2-8ºC): 7 dias;
Congelado: 28 dias.

Método

Cromatografia gasosa / Espectrometria de massas em Tandem

Valor de referência

Ácido láurico, C12:0 (umol/L):
1 até 31 dias: 2,40 a 215,90
1 até 11 meses: 4,60 a 273,90
1 até 17 anos: 2,60 a 103,00
Adultos (acima 18 anos): 4,30 a 36,00

Ácido mirístico, C14:0 (umol/L):
1 até 31 dias: 23,40 a 270,70
1 até 11 meses: 31,80 a 314,50
1 até 17 anos: 29,70 a 275,80
Adultos (acima 18 anos): 39,40 a 258,20

Ácido hexadecenóico, C16:1w9 (umol/L):
1 até 31 dias: 24,50 a 74,30
1 até 11 meses: 19,10 a 66,10
1 até 17 anos: 16,90 a 57,60
Adultos (acima 18 anos): 19,82 a 59,93

Ácido palmitoléico, C16:1w7 (umol/L):
1 até 31 dias: 48,50 a 462,90
1 até 11 meses: 22,70 a 232,00
1 até 17 anos: 57,00 a 340,40
Adultos (acima 18 anos): 68,50 a 570,20

Ácido palmítico, C16:0 (umol/L):
1 até 31 dias: 1087,60 a 3651,00
1 até 11 meses: 1341,80 a 4489,40
1 até 17 anos: 1538,20 a 3459,40
Adultos (acima 18 anos): 1671,10 a 4602,60

Ácido gama-linolênico, C18:3w6 (umol/L):
1 até 31 dias: 7,20 a 41,30
1 até 11 meses: 6,70 a 41,80
1 até 17 anos: 16,40 a 107,20
Adultos (acima 18 anos): 14,50 a 144,90

Ácido alfa-linolênico, C18:3w3 (umol/L):
1 até 31 dias: 2,50 a 87,70
1 até 11 meses: 21,00 a 107,00
1 até 17 anos: 21,30 a 138,40
Adultos (acima 18 anos): 26,10 a 150,10

Ácido linoleico, C18:2w6 (umol/L):
1 até 31 dias: 241,60 a 3523,00
1 até 11 meses: 1316,10 a 5550,10
1 até 17 anos: 1936,40 a 4819,50
Adultos (acima 18 anos): 2653,40 a 6130,30

Ácido oleico, C18:1w9 (umol/L):
1 até 31 dias: 509,60 a 3997,60
1 até 11 meses: 537,30 a 3520,50
1 até 17 anos: 1064,10 a 3589,20
Adultos (acima 18 anos): 872,40 a 4182,10

Ácido vacênico, C18:1w7 (umol/L):
1 até 31 dias: 51,80 a 305,10
1 até 11 meses: 36,00 a 272,70
1 até 17 anos: 71,10 a 233,30
Adultos (acima 18 anos): 84,80 a 260,80

Ácido esteárico, C18:0 (umol/L):
1 até 31 dias: 359,30 a 1366,70
1 até 11 meses: 512,00 a 1541,00
1 até 17 anos: 534,40 a 1198,20
Adultos (acima 18 anos): 590,20 a 1377,20

EPA, C20:5w3 (umol/L):
1 até 31 dias: 3,30 a 34,00
1 até 11 meses: 3,80 a 33,60
1 até 17 anos: 5,90 a 58,80
Adultos (acima 18 anos): 12,40 a 123,00

Ácido araquidônico, C20:4w6 (umol/L):
1 até 31 dias: 195,10 a 1019,30
1 até 11 meses: 343,60 a 1024,20
1 até 17 anos: 320,90 a 868,10
Adultos (acima 18 anos): 351,40 a 1057,60

Ácido eicosatrienóico, C20:3w9 (umol/L):
1 até 31 dias: 10,50 a 58,50
1 até 11 meses: 4,60 a 31,90
1 até 17 anos: 7,80 a 46,80
Adultos (acima 18 anos): 10,30 a 41,30

Homo-gama-linolênico, C20:3w6 (umol/L):
1 até 31 dias: 48,80 a 207,40
1 até 11 meses: 29,70 a 207,70
1 até 17 anos: 73,60 a 206,10
Adultos (acima 18 anos): 70,00 a 319,90

Ácido araquídico, C20:0 (umol/L):
1 até 31 dias: 7,70 a 48,80
1 até 11 meses: 18,00 a 50,80
1 até 17 anos: 15,40 a 33,30
Adultos (acima 18 anos): 16,80 a 38,50

DHA, C22:6w3 (umol/L):
1 até 31 dias: 34,00 a 216,20
1 até 11 meses: 63,70 a 217,20
1 até 17 anos: 24,80 a 215,10
Adultos (acima 18 anos): 53,30 a 216,30

DPA, C22:5w6 (umol/L):
1 até 31 dias: 10,50 a 64,20
1 até 11 meses: 4,60 a 28,60
1 até 17 anos: 7,10 a 36,10
Adultos (acima 18 anos): 9,20 a 32,10

DPA, C22:5w3 (umol/L):
1 até 31 dias: 4,42 a 31,60
1 até 11 meses: 6,10 a 54,50
1 até 17 anos: 13,40 a 67,70
Adultos (acima 18 anos): 19,90 a 77,60

DTA, C22:4w6 (umol/L):
1 até 31 dias: 10,60 a 48,50
1 até 11 meses: 11,70 a 34,30
1 até 17 anos: 11,50 a 45,50
Adultos (acima 18 anos): 9,10 a 44,60

Ácido docosenóico, C22:1 (umol/L):
1 até 31 dias: 5,09 a 14,81
1 até 11 meses: 4,61 a 13,63
1 até 17 anos: 5,25 a 11,12
Adultos (acima 18 anos): 5,73 a 11,92

Ácido nervônico, C24:1w9 (umol/L):
1 até 31 dias: 37,60 a 186,70
1 até 11 meses: 56,10 a 179,90
1 até 17 anos: 52,00 a 127,20
Adultos (acima 18 anos): 56,90 a 132,70

Relação Trieno/Tetraeno:
1 até 31 dias: 0,02 a 0,18
1 até 11 meses: 0,01 a 0,04
1 até 17 anos: 0,02 a 0,08
Adultos (acima 18 anos): 0,02 a 0,05

Ác.graxos saturados totais (umol/L):
1 até 31 dias: 1,50 a 5,70
1 até 11 meses: 2,10 a 5,90
1 até 17 anos: 2,20 a 4,90
Adultos (acima 18 anos): 2,50 a 6,40

Ác.graxos monoinsaturados totais (umol/L):
1 até 31 dias: 1,05 a 4,72
1 até 11 meses: 1,06 a 4,72
1 até 17 anos: 1,43 a 4,61
Adultos (acima 18 anos): 1,45 a 4,95

Ác.graxos poli-insaturados totais (umol/L):
1 até 31 dias: 0,59 a 4,84
1 até 11 meses: 2,17 a 6,34
1 até 17 anos: 2,67 a 6,04
Adultos (acima 18 anos): 3,57 a 8,11

Total w3 (umol/L):
1 até 31 dias: 0,06 a 0,32
1 até 11 meses: 0,14 a 0,47
1 até 17 anos: 0,08 a 0,45
Adultos (acima 18 anos): 0,10 a 0,50

Total w6 (umol/L):
1 até 31 dias: 0,70 a 4,30
1 até 11 meses: 1,80 a 6,30
1 até 17 anos: 2,40 a 5,70
Adultos (acima 18 anos): 3,30 a 7,10

Ácidos graxos totais (umol/L):
1 até 31 dias: 4,01 a 16,30
1 até 11 meses: 6,20 a 16,90
1 até 17 anos: 6,92 a 15,40
Adultos (acima 18 anos): 7,93 a 18,34

Interpretação e comentários

- A determinação das concentrações de ácido linoléico e ácido aracdônico pode ser útil na avaliação de estados nutricionais, no estudo da má absorção ou em indivíduos em uso prolongado de nutrição parenteral.
- Na acrodermatite enteropática há um perfil não habitual, com redução dos ácidos linoléico e aracdônico. Tais pessoas podem se beneficiar de orientação dietética.
- Ácidos Graxos Essenciais (C12-C22), para uso na avaliação nutricional básica, identificação de deficiência de ácidos graxos e monitoramento de pacientes com deficiência de ácidos graxos que estão sendo tratados com dieta especial e/ou suplementos de ácidos graxos.

Convênio e cobertura

Consulte nossa página de Convênios para mais informações

Particular e valores

Não tem convênio? Fale com a gente e consulte as condições especiais de pagamento particular.

Faça em casa

Agora, você pode fazer exames de sangue, urina e fezes em casa, no trabalho ou onde preferir. Consulte as regiões de cobertura